本机可实现自动上料、自动卸料、自动分选、研磨石自动回收进入研磨槽内,
完全自动化,一人即可操作。
全会自动流动性式光饰机的常见参数值:
型号规格 | DY-80Z | DY-120Z | DY-240Z |
功率 | 80L | 120L | 240 |
零件加工磨块装进去量 | 40L | 60L | 120L |
主电机 | 2.2KW,1430r/min | 4.0KW,1440r/min | 5.5KW,960r/min |
震动问题筛调速电机耗油率 | 0.12KW,21420r/min | 0.12KW,21450r/min | 0.25KW,21440r/min |
液压系统站减速机耗油率 | 1.5KW,1420r/min | 1.5KW,910r/min | 2.2kw,1430r/min |
回转盘 | 0-180r/min | 0-160r/min | 0-110r/min |
智尊宝纺措施 | 自己向向旋转130度偷倒式 | 电脑自动向前跑旋转130度乱倒式 | 手动向前走反过来130度偷倒式 |
外型尺寸规格 | 1530*1520*1240 | 2060*1700* 1300 | 2400*1900*1600 |
环保设备重量体积 | 900KG | 1200KG | 1600KG |
该设备作用:
2、本机能解决光饰机中工作重叠、研磨不均匀等难题,特别是对于较厚的氧化膜及较毛刺的中小型工件,用振动机加工较困难且时间长,而用流动光饰机很短时间内即可达到理想的效果,可提高光洁度2级以上,研磨效率是振动光饰机的10倍,滚筒式的20倍以上。